II民用建筑室内空气质量测试
原创版权
序号 | 项目 | 抽样数量 | 限值 | 备注 |
1 | 甲醛 | 单体工程抽检有代表性房间,抽检数量不少于总房间数的5%,抽检面积不少于总建筑面积的5%,并满足验收规范其他要求。 | 0.12mg/m3 | 酒店、商场、写字楼及其它娱乐服务场所等 |
2 | 氨 | 0.5 mg/m3 | ||
3 | 苯 | 0.09 mg/m3 | ||
4 | Tvoc | 0.6 mg/m3 | ||
5 | 氡 | 400 mg/m3 |
II民用建筑室内空气质量测试
了解中析
序号 | 项目 | 抽样数量 | 限值 | 备注 |
1 | 甲醛 | 单体工程抽检有代表性房间,抽检数量不少于总房间数的5%,抽检面积不少于总建筑面积的5%,并满足验收规范其他要求。 | 0.12mg/m3 | 酒店、商场、写字楼及其它娱乐服务场所等 |
2 | 氨 | 0.5 mg/m3 | ||
3 | 苯 | 0.09 mg/m3 | ||
4 | Tvoc | 0.6 mg/m3 | ||
5 | 氡 | 400 mg/m3 |
【地址:北京市丰台区航丰路8号院1号楼1层121】,【山东分部:山东省济南市历城区唐冶绿地汇中心36号楼】,【邮箱地址:010@yjsyi.com】
https://www.bjhgyjs.com Copyright © 2024 All Rights Reserved-检测机构-搜索一下-网站地图 - 免责声明
版权所有:北京中科光析科学技术研究所-【投诉举报】010-82491398 备案信息:京ICP备15067471号-34京公网安备 11010802035695号